亮点配置
小哥1号整车配置表 | ||||
整 车 参 数 |
尺寸参数 | 1 | 长宽高(mm) | 4580×1730×1825 |
2 | 轴距(mm) | 2800 | ||
3 | 最小离地间隙(mm) | ≥156 | ||
4 | 乘坐人数 | 2 | ||
质量参数 | 5 | 整车整备质量(kg) | 1710 | |
底盘系统 | 6 | 轮胎规格 | 195/60 R16 | |
7 | 铝合金轮毂 | ● | ||
8 | 全尺寸备胎 | ● | ||
9 | 前悬 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
10 | 后悬 | 多片钢板弹簧 | ||
动力系统 | 11 | 驱动形式 | 前置前驱 | |
12 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | ||
13 | 冷却方式 | 水冷 | ||
14 | 能量回收 | ● | ||
15 | 峰值功率(kw) | 85 | ||
16 | 最大扭矩(Nm) | 270 | ||
17 | 最高车速(km/h) | 110 | ||
18 | 整车质保 | 三年或六万公里 | ||
19 | 三电质保(电机、电控、电池) | 五年或二十万公里(营运) | ||
动力电池 | 20 | 动力电池类型 | 三元锂电池 | |
21 | 电池总储电量(kWh) | 47 | ||
22 | 热管理系统 | 带低温加热 | ||
23 | 电动汽车续驶里程(工况法,km) | 280 | ||
24 | 电动汽车续驶里程(等速法,km) | 350 | ||
充电模式 | 25 | 慢充时间 | 12h | |
26 | 快充时间 | 2h充到80% | ||
变速器 | 27 | 换挡操纵结构 | 电子换档 | |
车身机构 | 28 | 车身结构 | 承载式车身 | |
29 | 车门数 | 4门(右中门为手动滑门) | ||
配置项目 | 安全配置 | 30 | 整车防盗 | ● |
31 | CAN-BUS电子智能管理系统 | ● | ||
32 | 前/后轮碟刹 | ●/● | ||
33 | 安全带主驾未系提醒 | ● | ||
34 | 右前安全拉手 | ● | ||
35 | 手刹类型 | 机械手刹 | ||
36 | 后雾灯 | ● | ||
37 | 高位制动灯 | ● | ||
38 | 中控锁 | ● | ||
39 | 遥控钥匙 | ● | ||
40 | 中门安全锁 | ● | ||
41 | 辅助制动系统 | ● | ||
42 | 助力转向 | EPS | ||
43 | ABS+EBD | ● | ||
44 | 倒车雷达 | ● | ||
45 | 高压环路互锁 | ● | ||
46 | 远程车辆智能管理系统 | ○ | ||
47 | 行车电脑 | ● | ||
48 | T-BOX | ● | ||
舒适配置 | 49 | 大灯高度可调 | ● | |
50 | 方向盘表面材料 | PU发泡 | ||
51 | 内后视镜手动防炫目 | ● | ||
52 | 手动空调 | ● | ||
53 | 主/副驾遮阳板 | ● | ||
54 | 前阅读灯 | ● | ||
55 | 货箱增加顶灯 | ● | ||
56 | 前排点烟器 | ● | ||
57 | 电动外后视镜 | ● | ||
58 | 前电动车窗 | ● | ||
59 | 驾驶席车窗一键下降 | ● | ||
60 | 前雨刮 | ● | ||
61 | 主驾驶座椅手动6向调节 | ● | ||
62 | 副驾驶座椅手动4向调节 | ● | ||
63 | 座椅材质 | 仿皮 | ||
多媒体 | 64 | 影音 | 收音机/U盘 | |
65 | 外接音源接口(USB) | ● | ||
66 | 扬声器喇叭 | 2喇叭 | ||
备注:“●”标配项;“〇”选装项;“-”为无; |
亮点配置
小哥2号整车配置表 | ||||||
整 车 参 数 |
尺寸参数 | 1 | 长宽高(mm) | 5935×1920×2300 | ||
2 | 轴距(mm) | 3700 | ||||
3 | 最大离地间隙(mm) | 158 | ||||
4 | 最大爬坡度(%) | 20 | ||||
5 | 乘坐人数 | 4+1 | ||||
性 能 参 数 |
驱动电机 | 6 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | ||
7 | 驱动方式 | 直驱 | ||||
8 | 额定功率(kw) | 70 | ||||
9 | 峰值功率(kw) | 120 | ||||
10 | 额定转速(r/min) | 2400 | ||||
11 | 峰值转速(r/min) | - | ||||
12 | 扭矩(Nm) | 278 | ||||
动力电池 | 13 | 动力电池类型 | 三元锂电池 | |||
14 | 电池总储电量(kWh) | 49.53 | ||||
15 | 续驶里程 | 250 | ||||
16 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||
车身机构 | 17 | 车身结构 | 非承载式车身 | |||
18 | 车门数 | 4 | ||||
配置项目 | 安全配置 | 19 | 前轮碟刹 | ● | ||
20 | 前雾灯 | ● | ||||
21 | 后雾灯 | ● | ||||
22 | 遥控钥匙 | ● | ||||
23 | 助力转向 | ● | ||||
24 | ABS | ● | ||||
25 | TBOX | ● | ||||
26 | 倒车影像 | 〇 | ||||
其他配置 | 27 | 电动外后视镜 | ● | |||
28 | 前电动车窗 | ● | ||||
备注:“●”标配项;“〇”选装项 | ||||||